| Częściowe wyniki eksportu | |||
| Nazwa produktu | Specyfikacje i modele | Ilość | Kraje eksportowania |
| Podwójny dźwigar z dźwigiem sznurka | NLH10T -19. 5M A5 Kontrola zawieszka | 2 | Rosja |
| Podwójny dźwigar z dźwigiem sznurka | NLH20/5T -16 M A5 Kontrola wiszącego | 1 | Rosja |
| Otwórz podwójny dźwig | Qd32/5-28. 5M A5 Control Control | 3 | Bangladesz |
| Otwórz podwójny dźwig | QD100/20T -24 A6 Control Control | 1 | Bangladesz |
| Otwórz podwójny dźwig | QD20/5T -16 M A5 Kontrola kabiny | 2 | Wietnam |
| Otwórz podwójny dźwig | QD10T -28. 5M A5 Zdalne sterowanie | 1 | Wietnam |
| Otwórz podwójny dźwig | Qd5t -28. 5M A5 zdalne sterowanie | 2 | Wietnam |
| Chwyć żuraw | QZ10T -22 M A7 Kontrola kabiny | 2 | Malezja |
| Europejski żuraw | Xqd20t -25 m a5 zdalne sterowanie | 2 | Rosja |
| Europejski żuraw | XQD50/10T -16. 5M A6 Control Control | 1 | Rosja |
| Europejski żuraw | XQD10T -20 M A5 Kontrola kabiny | 1 | Rosja |
| Europejski żuraw | XQD125/30T -22 M A6 Control Control | 1 | Rosja |
| Europejski żuraw | XQD20/5T -16. 5M A5 Control Control | 4 | Indonezja |
| Europejski żuraw | XQD100/20T -16 M A6 Sterowanie kabiny | 1 | Kazachstan |
| LD Pojedynczy dźwigar napowietrzny żuraw | LD3T -19. 5M A3 Kontrola zawieszka | 2 | Kirgistan |
| LD Pojedynczy dźwigar napowietrzny żuraw | Ld5t -17 m a3 zdalne sterowanie | 1 | Kirgistan |
| LD Pojedynczy dźwigar napowietrzny żuraw | Ld16t -22 m a4 | 2 | Tajlandia |
| LD Pojedynczy dźwigar napowietrzny żuraw | LD5T -13. 5M A3 Kontrola zawieszka | 3 | Tajlandia |
| Europejski pojedynczy dźwig | HD5T -22. 5M A5 Zdalne sterowanie | 4 | Bangladesz |
| Europejski pojedynczy dźwig | HD10T -16. 5M A5 zdalne sterowanie | 2 | Pakistan |
| Europejski pojedynczy dźwig | HD5T -16. 5M A5 Zdalne sterowanie | 1 | Pakistan |
| Europejski pojedynczy dźwig | HD3T -13. 5M A5 Kontrola zawieszka | 3 | Indonezja |
| Europejski pojedynczy dźwig | HD5T -13. 5M A5 Kontrola zawieszka | 2 | Indonezja |
| Żuraw zawieszenia LX | Lx5t -14 m a4 | 2 | Bangladesz |
| Żuraw zawieszenia LX | Lx1t -10 m a4 | 1 | Kazachstan |
| Universal Double Vider Gantry Crane | MG32/5T -26 M A6 Sterowanie kabiny | 1 | Rosja |
| Wciągnik elektryczny | CD 5T -12 m M4 | 4 | Hiszpania |
| Wciągnik elektryczny | CD 10T -9 m M4 | 2 | Hiszpania |
| Wciągnik elektryczny | MD 2T -12 m M4 | 1 | Hiszpania |
| Wciągnik elektryczny | MD 10T -18 m M4 | 4 | Hiszpania |
| Europejski wciągnik elektryczny o niskiej głowie | Nr 5t -12 m M5 | 2 | Indyk |
| Europejski wciągnik elektryczny o niskiej głowie | Nr 10t -18 m M5 | 4 | Indyk |
| Europejski wciągnik elektryczny o niskiej głowie | Nr 5t -18 m M5 | 2 | Rosja |
| Silnik o zmiennej częstotliwości YZP | YZP180L4/22KW | 2 | Rosja |
| Feria F Series Tree w jednym | Fa 77- ypej 4-4 p, i =38, 12, m1 | 5 | Kazachstan |
| Wózek z przeniesieniem baterii | KPX -25 t | 2 | Malezja |
| Wózek o niskim napięciu | Kpd -50 t | 1 | Malezja |
